Promo Bulan Ini ( Update 3 Maret 2015 )
Sepeda Motor Honda CBR 150R
resmi diluncurkan di Indonesia oleh PT Astra Honda Motor (AHM) pada
tanggal 30 Juni 2011. Pada tanggal 7 September 2014 PT AHM resmi merilis
versi lokal dari Honda CBR 150R ini. Produk ini memiliki 96.2%
kandungan lokal. Meski dibuat secara lokal tetapi secara performa motor
ini telah ditingkatkan kemampuannya dan disempurnakan. Banyak fitur
tambahan juga telah diterapkan seperti Pro-Link Rear Suspension, dan
rangka truss frame yang membuat motor ini cocok dengan slogannya “Made
of Champion”.
Kami optimis, begitu Anda mengendarainya, Anda akan mendapatkan pengalaman berkendara menyenangkan seperti yang telah dibuktikan oleh para juara, – President Director AHM Toshiyuki Inuma
Fitur Honda CBR 150R
Berikut adalah fitur dari Honda CBR 150R- Rangka truss frame yang ringan dan berkekuatan tinggi
- Mesin balap 4 stroke, 150cc, DOHC, 4 valve, 6-speed yang diadopsi dari teknologi balap MotoGP
- Pro-Link Rear Suspension – membuat goncangan terasa lebih lembut berkat kemampuan menyesuaikan diri yang tinggi mengikuti kondisi jalanan.
- Digital speedometer – beserta informasi lengkap temperatur, kecepatan, bahan bakar, trip odometer, jam digital dan malfunction indicator lamp.
- Secure key shutter (pengaman kunci kontak otomatis)
- Rem cakram pada roda depan dan roda belakang.
- Ban tubeless.
Pilihan Warna Motor Honda CBR 150R
Honda CBR 150R hadir dengan 4 pilihan warna:- Hitam
- Merah
- RWB (Red White Blue)
- Repsol
CBR 150R Black Rp.29.575,000,- |
CBR 150R Red Rp.29.575,000,- |
CBR 150R RWB Rp.29.575,000,- |
CBR 150R Repsol Rp.30,175,000,- |
Spesifikasi Honda CBR 150R
Dimensi (P x L x T) | 1.977 x 711 x 1.117 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.296 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 160 mm |
Ketinggian Tempat Duduk | 786 mm |
Berat Kosong | 143 kg |
Radius Putar Minimum | 2.600 mm |
Rangka | Diamond (Truss) Frame |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Tunggal dengan Sistem Suspensi Pro-Link |
Ukuran Ban Depan | 100/80-17M/C (Tubeless) |
Ukuran Ban Belakang | 130/70-17M/C (Tubeless) |
Rem Depan | Cakram hidrolik, dengan Piston Ganda |
Rem Belakang | Cakram Hidrolik, dengan Piston Tunggal |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 13.2 liter |
Tipe Mesin | 4 Langkah, DOHC, 4 Katup, Silinder Tunggal |
Sistem Pendinginan | Pendingin Cairan (Radiator) dengan Kipas Elektrik Otomatis |
Sistem Suplai Bahan Bakar Injeksi | Programmed Fuel Injection (PGM-FI) |
Diameter x Langkah | 63.5 x 47.2 mm |
Volume Langkah | 149.5 cc |
Perbandingan Kompresi | 11.0 : 1 |
Tipe Pelumasan | Wet Sump |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1,0 liter |
Kopling | Wet Multiplate with Coil Springs |
Transmisi | Manual, 6 kecepatan |
Pola Perpindahan Gigi | 1-N-2-3-4-5-6 |
Rasio Perpindahan Gigi 1 | 3.083 |
Rasio Perpindahan Gigi 2 | 1.941 |
Rasio Perpindahan Gigi 3 | 1.500 |
Rasio Perpindahan Gigi 4 | 1.227 |
Rasio Perpindahan Gigi 5 | 1.041 |
Rasio Perpindahan Gigi 6 | 0.923 |
Rasio Reduksi Gigi Primer | 3.260 |
Rasio Reduksi Gigi Final | 3.066 |
Tipe Starter | Elektrik Starter |
Daya Maksimum | 12.6kW (17.1 PS) / 10,500rpm |
Tipe Pengapian | Full Transistor |
Tabel Harga Kredit Cicilan Motor Honda CBR 150R Bandung Cimahi
Update terakhir: 3 Maret 2015ALL CBR MMC 150 STANDARD Rp.29,575,000 | |||||
DP BAYAR | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
5,500,000 | 2,826,000 | 1,983,000 | 1,578,000 | 1,341,000 | 1,179,000 |
5,750,000 | 2,800,000 | 1,964,000 | 1,564,000 | 1,329,000 | 1,168,000 |
6,000,000 | 2,774,000 | 1,946,000 | 1,550,000 | 1,317,000 | 1,158,000 |
6,250,000 | 2,748,000 | 1,928,000 | 1,535,000 | 1,305,000 | 1,147,000 |
6,500,000 | 2,722,000 | 1,910,000 | 1,521,000 | 1,293,000 | 1,137,000 |
6,750,000 | 2,695,000 | 1,892,000 | 1,507,000 | 1,281,000 | 1,126,000 |
7,000,000 | 2,669,000 | 1,873,000 | 1,493,000 | 1,269,000 | 1,116,000 |
7,250,000 | 2,643,000 | 1,855,000 | 1,478,000 | 1,257,000 | 1,106,000 |
7,500,000 | 2,617,000 | 1,837,000 | 1,464,000 | 1,245,000 | 1,095,000 |
7,750,000 | 2,590,000 | 1,819,000 | 1,450,000 | 1,233,000 | 1,085,000 |
Saya ingin melakukan pengajuan kredit sekarang juga.
Tabel Harga Kredit Cicilan Motor Honda CBR 150R Repsol Bandung Cimahi
Update terakhir: 3 Maret 2015ALL NEW CBR MMC 150 REPSOL Rp.30,175,000 | |||||
DP BAYAR | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
6,100,000 | 2,881,000 | 2,020,000 | 1,609,000 | 1,367,000 | 1,201,000 |
6,350,000 | 2,854,000 | 2,002,000 | 1,594,000 | 1,355,000 | 1,191,000 |
6,600,000 | 2,828,000 | 1,984,000 | 1,580,000 | 1,343,000 | 1,181,000 |
6,850,000 | 2,802,000 | 1,966,000 | 1,566,000 | 1,331,000 | 1,170,000 |
7,100,000 | 2,776,000 | 1,948,000 | 1,551,000 | 1,319,000 | 1,160,000 |
7,350,000 | 2,749,000 | 1,930,000 | 1,537,000 | 1,307,000 | 1,149,000 |
7,600,000 | 2,723,000 | 1,911,000 | 1,523,000 | 1,295,000 | 1,139,000 |
7,850,000 | 2,697,000 | 1,893,000 | 1,508,000 | 1,283,000 | 1,128,000 |
8,100,000 | 2,671,000 | 1,875,000 | 1,494,000 | 1,271,000 | 1,118,000 |
8,350,000 | 2,644,000 | 1,857,000 | 1,480,000 | 1,259,000 | 1,107,000 |
Saya ingin melakukan pengajuan kredit sekarang juga.
Info Kredit zemi : (Tlp) 02295717991 (sms) 08997467753 / 089617789443 / 081910002840
bbm pin:73FCAE01
Daftar harga ini terus kami update setiap bulannya. Berikut adalah beberapa petunjuk dan ketentuan untuk mengajukan pembelian sepeda motor Honda melalui kami.
- Pembayaran bisa dilakukan pada saat anda menerima motor atau via transfer.
- Saat ini Honda Cihampelas Bandung hanya dapat melayani pembelian untuk KTP Kab/Kota CImahi & Bandung.
- Harga yang tertera belum termasuk pajak progresif motor dimana untuk pembelian ke 2, 3, 4 dan seterusnya maka biaya pajak progresif akan dikenakan ke konsumen.
- Harga Sepeda motor Honda yang tertera disini tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar