Promo Bulan Ini ( Update 3 Maret 2015 )
Honda CBR 250 R resmi diluncurkan PT Astra Honda Motor (AHM) di Indonesia pada tanggal 25 Februari 2011. Motor Honda CBR 250R
tampil dengan design Sporty Full Fairing yang terinspirasi dari model
Honda VFR1200F & Honda CBR1000RR serta didukung inovasi teknologi
terkini yang menghasilkan kemampuan akselerasi, kelincahan, kemudahan
dalam pengendalian serta hemat bahan bakar dan ramah lingkungan,
menjadikan Honda CBR 250R sebagai “World Wide Sport Quarter” yang “Fun to Ride”. Honda CBR 250R ini dipasarkan dalam 2 tipe: ABS dan STD.
Berikut adalah beberapa fitur canggih yang dimiliki oleh motor ini:
Teknologi ini pertama kali diterapkan di dunia untuk motor kelas 250CC. Teknologi ini memberikan performa pengereman yang efektif pada saat pengereman mendadak maupun pada kondisi jalan yang licin.
Honda CBR 250R tipe STD hanya dilengkapi dengan pengereman Combi Brake
Antilock Braking System merupakan sistem pengereman yang mencegah penguncian roda yang terjadi pada pengereman mendadak atau keras. Sistem ini akan bekerja ketika sebagian atau semua roda berhenti sementara motor masih melaju membuat kendaraan tidak terkendali.
Pada tipe Combined-ABS dilengkapi dengan 3 piston pada rem depan, speed sensor (sensor kecepatan) pada roda depan dan belakang yang berfungsi medeteksi kondisi kendaraan, dan ABS modulator yang terdapat ECU di dalamnya. ECU memproses informasi dari speed sensor dan mengontrol tekanan hidrolik yang menuju ke masing-masing kaliper.Dengan menjaga roda tidak terkunci, pengereman tetap aman dan efektif pada saat pengereman mendadak maupun pada kondisi jalan yang licin (saat hujan).
Berikut adalah beberapa fitur canggih yang dimiliki oleh motor ini:
- Combined Antilock Braking System (Combined-ABS)* – Pertama kali diterapkan di dunia untuk motor kelas 250 CC.
- Pro-link Rear Suspension – Suspensi dengan sistem Pro-Link yang ringan & kompak dengan 5 posisi penyetelan pada area cushion, memungkinkan pergerakan yang lebih progresif untuk menambah kestabilan dan kenyamanan berkendara.
- Front & Rear Disk Brake.
- Sistem PGM-FI (Injeksi) – Menjadikan Honda CBR 250R lebih hemat bahan bakar dan mengurangi emisi gas buang.
Perbedaan Tipe ABS dan STD
Honda CBR 250R tipe ABS dilengkapi dengan teknologi baru Combined Antilock Braking System (Combined-ABS). Teknologi ini merupakan penggabungan dari teknologi Antilock Braking System (ABS) dengan Combi Brake.Teknologi ini pertama kali diterapkan di dunia untuk motor kelas 250CC. Teknologi ini memberikan performa pengereman yang efektif pada saat pengereman mendadak maupun pada kondisi jalan yang licin.
Honda CBR 250R tipe STD hanya dilengkapi dengan pengereman Combi Brake
Tentang Combined-ABS
Combined-ABS merupakan penggabungan sistem Combi-Brake dengan sistem ABS, dimana apabila pedal rem kaki ditekan, maka sistem ABS akan bekerja pada roda depan dan belakang secara proporsional, sedangkan apabila tuas rem tangan ditekan, maka sistem ABS akan bekerja pada roda depan saja.Antilock Braking System merupakan sistem pengereman yang mencegah penguncian roda yang terjadi pada pengereman mendadak atau keras. Sistem ini akan bekerja ketika sebagian atau semua roda berhenti sementara motor masih melaju membuat kendaraan tidak terkendali.
Pada tipe Combined-ABS dilengkapi dengan 3 piston pada rem depan, speed sensor (sensor kecepatan) pada roda depan dan belakang yang berfungsi medeteksi kondisi kendaraan, dan ABS modulator yang terdapat ECU di dalamnya. ECU memproses informasi dari speed sensor dan mengontrol tekanan hidrolik yang menuju ke masing-masing kaliper.Dengan menjaga roda tidak terkunci, pengereman tetap aman dan efektif pada saat pengereman mendadak maupun pada kondisi jalan yang licin (saat hujan).
Perbedaan Dengan Model Yang Dipasarkan Di Thailand
Saat ini Honda CBR 250R masih didatangkan dari Thailand sepenuhnya. Berikut adalah perbedaan teknis antarayang dipasarkan di Indonesia dan di Thailand:- Switch lampu depan
- Dudukan plat nomor depan
- Emisi EURO-2 (bukan EURO-3) menyesuaikan regulasi yang ditetapkan pemerintah RI
Pilihan Warna Honda CBR 250 STD
Honda CBR 250R STD hadir dengan 3 pilihan warna:- Merah
- Tricolor
- Repsol
CBR 250R STD Merah Rp.48,425,000,- |
CBR 250R STD TriColor Rp.48,425,000,- |
CBR 250R STD Repsol Rp.49,925,000,- |
Pilihan Warna Honda CBR 250 ABS
Honda CBR 250R ABS hadir dengan 2 pilihan warna:
- Merah
- Tricolor
- Repsol
CBR 250R ABS Merah Rp.55,200,000,- |
CBR 250R ABS TriColor Rp.55,200,000,- |
CBR 250R ABS Repsol Rp.56,700,000,- |
Spesifikasi Honda CBR 250R
Dimensi (P x L x T) | 2.033 x 720 x 1.119 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.378 mm` |
Jarak Terendah Ke Tanah | 146 mm |
Berat Kosong | 164 kg |
Rangka | Twin Spar Steel |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Lengan Ayun (Sistem Suspensi Pro-Link) |
Ukuran Ban Depan | 110/70-17M/C (Tubeless) |
Ukuran Ban Belakang | 140/70-17M/C (Tubeless) |
Rem Depan | Cakram hidrolik (tersedia versi Anti-Lock Brake System) |
Rem Belakang | Cakram Hidrolik (tersedia versi Anti-Lock Brake System) |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 13 liter |
Tipe Mesin | CS250RE, 4 Langkah, DOHC, Silinder Tunggal |
Sistem Pendinginan | Pendingin Cairan (Radiator) |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
Diameter x Langkah | 76.0 x 55.0 mm |
Volume Langkah | 249,67 cc |
Perbandingan Kompresi | 10.7 : 1 |
Daya Maksimum | 29.0 PS(21.0kW) / 9.000 rpm |
Torsi Maksimum | 23.0 Nm (2.3 kgf.m) / 7.500 rpm |
Tipe Pelumasan | Wet Sump |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1,8 liter |
Kopling | Wet Multiplate with Coil Springs |
Transmisi | Constant Mesh 6-Speed Return |
Pola Perpindahan Gigi | 1-N-2-3-4-5-6 |
Rasio Perpindahan Gigi 1 | 3.416 |
Rasio Perpindahan Gigi 2 | 2.250 |
Rasio Perpindahan Gigi 3 | 1.650 |
Rasio Perpindahan Gigi 4 | 1.350 |
Rasio Perpindahan Gigi 5 | 1.166 |
Rasio Perpindahan Gigi 6 | 1.038 |
Rasio Reduksi Gigi Primer | 2.807/2.571 |
Sudut Caster / Trail | 25° 00` / 95 mm |
Starter | Starter Elektrik |
Sistem Pengapian | Full-Transistor Battery Ignition |
Tipe Battery | 12 V – 6Ah |
Busi | NGK 81MR8A9 |
Harga Kredit Cicilan Honda CBR 250R STD Merah Bandung Cimahi
Update terakhir: 3 Maret 2015CBR MMC 250 STD Rp.48,425,000 | |||||
DP BAYAR | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
14,600,000 | 3,951,000 | 2,777,000 | 2,215,000 | 1,886,000 | 1,660,000 |
14,800,000 | 3,930,000 | 2,762,000 | 2,204,000 | 1,876,000 | 1,652,000 |
15,000,000 | 3,909,000 | 2,748,000 | 2,192,000 | 1,866,000 | 1,643,000 |
15,200,000 | 3,888,000 | 2,733,000 | 2,181,000 | 1,857,000 | 1,635,000 |
15,400,000 | 3,867,000 | 2,719,000 | 2,169,000 | 1,847,000 | 1,627,000 |
15,600,000 | 3,846,000 | 2,704,000 | 2,158,000 | 1,837,000 | 1,618,000 |
15,800,000 | 3,825,000 | 2,690,000 | 2,146,000 | 1,828,000 | 1,610,000 |
16,000,000 | 3,804,000 | 2,675,000 | 2,135,000 | 1,818,000 | 1,602,000 |
16,200,000 | 3,783,000 | 2,661,000 | 2,123,000 | 1,809,000 | 1,593,000 |
16,400,000 | 3,762,000 | 2,646,000 | 2,112,000 | 1,799,000 | 1,585,000 |
16,600,000 | 3,741,000 | 2,632,000 | 2,101,000 | 1,789,000 | 1,576,000 |
16,800,000 | 3,721,000 | 2,617,000 | 2,089,000 | 1,780,000 | 1,568,000 |
17,000,000 | 3,700,000 | 2,602,000 | 2,078,000 | 1,770,000 | 1,560,000 |
Saya ingin melakukan pengajuan kredit sekarang juga.
Tabel Harga Kredit Cicilan Honda CBR 250R STD Repsol Bandung Cimahi
Update terakhir: 3 Maret 2015CBR MMC 250 REPSOL Rp.49,925,000 | |||||
DP BAYAR | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
15,000,000 | 4,071,000 | 2,861,000 | 2,282,000 | 1,943,000 | 1,710,000 |
15,200,000 | 4,050,000 | 2,846,000 | 2,271,000 | 1,933,000 | 1,702,000 |
15,400,000 | 4,029,000 | 2,832,000 | 2,259,000 | 1,923,000 | 1,694,000 |
15,600,000 | 4,008,000 | 2,817,000 | 2,248,000 | 1,914,000 | 1,685,000 |
15,800,000 | 3,987,000 | 2,803,000 | 2,236,000 | 1,904,000 | 1,677,000 |
16,000,000 | 3,966,000 | 2,788,000 | 2,225,000 | 1,895,000 | 1,669,000 |
16,200,000 | 3,945,000 | 2,774,000 | 2,213,000 | 1,885,000 | 1,660,000 |
16,400,000 | 3,924,000 | 2,759,000 | 2,202,000 | 1,875,000 | 1,652,000 |
16,600,000 | 3,903,000 | 2,744,000 | 2,190,000 | 1,866,000 | 1,643,000 |
16,800,000 | 3,882,000 | 2,730,000 | 2,179,000 | 1,856,000 | 1,635,000 |
17,000,000 | 3,861,000 | 2,715,000 | 2,168,000 | 1,846,000 | 1,627,000 |
Saya ingin melakukan pengajuan kredit sekarang juga.
Tabel Harga Kredit Cicilan Honda CBR 250R ABS Merah Bandung Cimahi
Update terakhir: 3 Maret 2015CBR 250 ABS STANDARD Rp.55,200,000 | |||||
DP BAYAR | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
17,000,000 | 4,428,000 | 3,113,000 | 2,483,000 | 2,115,000 | 1,869,000 |
17,250,000 | 4,402,000 | 3,095,000 | 2,469,000 | 2,102,000 | 1,858,000 |
17,500,000 | 4,376,000 | 3,076,000 | 2,455,000 | 2,090,000 | 1,848,000 |
17,750,000 | 4,349,000 | 3,058,000 | 2,441,000 | 2,078,000 | 1,837,000 |
18,000,000 | 4,323,000 | 3,040,000 | 2,426,000 | 2,066,000 | 1,827,000 |
18,250,000 | 4,297,000 | 3,022,000 | 2,412,000 | 2,054,000 | 1,816,000 |
18,500,000 | 4,271,000 | 3,004,000 | 2,398,000 | 2,042,000 | 1,806,000 |
18,750,000 | 4,244,000 | 2,985,000 | 2,383,000 | 2,030,000 | 1,795,000 |
19,000,000 | 4,218,000 | 2,967,000 | 2,369,000 | 2,018,000 | 1,785,000 |
19,250,000 | 4,192,000 | 2,949,000 | 2,355,000 | 2,006,000 | 1,774,000 |
19,500,000 | 4,166,000 | 2,931,000 | 2,340,000 | 1,994,000 | 1,764,000 |
Saya ingin melakukan pengajuan kredit sekarang juga.
Tabel Harga Kredit Cicilan Honda CBR 250R ABS Tricolor Bandung Cimahi
Update terakhir: 3 Maret 2015CBR 250 ABS REPSOL Rp.56,700,000 | |||||
DP BAYAR | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
17,200,000 | 4,568,000 | 3,211,000 | 2,562,000 | 2,181,000 | 1,926,000 |
17,400,000 | 4,547,000 | 3,197,000 | 2,550,000 | 2,172,000 | 1,918,000 |
17,600,000 | 4,527,000 | 3,182,000 | 2,539,000 | 2,162,000 | 1,909,000 |
17,800,000 | 4,506,000 | 3,168,000 | 2,528,000 | 2,152,000 | 1,901,000 |
18,000,000 | 4,485,000 | 3,153,000 | 2,516,000 | 2,143,000 | 1,893,000 |
18,200,000 | 4,464,000 | 3,138,000 | 2,505,000 | 2,133,000 | 1,884,000 |
18,400,000 | 4,443,000 | 3,124,000 | 2,493,000 | 2,123,000 | 1,876,000 |
18,600,000 | 4,422,000 | 3,109,000 | 2,482,000 | 2,114,000 | 1,867,000 |
18,800,000 | 4,401,000 | 3,095,000 | 2,470,000 | 2,104,000 | 1,859,000 |
19,000,000 | 4,380,000 | 3,080,000 | 2,459,000 | 2,094,000 | 1,851,000 |
19,200,000 | 4,359,000 | 3,066,000 | 2,447,000 | 2,085,000 | 1,842,000 |
19,400,000 | 4,338,000 | 3,051,000 | 2,436,000 | 2,075,000 | 1,834,000 |
Saya ingin melakukan pengajuan kredit sekarang juga.
Daftar harga ini terus kami update setiap bulannya. Berikut adalah beberapa petunjuk dan ketentuan untuk mengajukan pembelian sepeda motor Honda melalui kami.
- Pembayaran bisa dilakukan pada saat anda menerima motor atau via transfer.
- Saat ini Honda Cihampelas Bandung hanya dapat melayani pembelian untuk KTP Kab/Kota CImahi & Bandung.
- Harga yang tertera belum termasuk pajak progresif motor dimana untuk pembelian ke 2, 3, 4 dan seterusnya maka biaya pajak progresif akan dikenakan ke konsumen.
- Harga Sepeda motor Honda yang tertera disini tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar