Promo Bulan Ini ( Update 3 Maret 2015 )
Motor Honda PCX 150 hadir di Indonesia pada tanggal 15 Juni 2012 menggantikan PCX 125 dan diharapkan menjadikan Honda sebagai pemimpin pasar di segmen A/T Scooter kelas premium di Indonesia.
Berikut adalah beberapa fitur canggih yang dimiliki oleh motor Honda PCX ini:
- Idling stop system – teknologi ini akan mematikan mesin secara sementara setelah skutik berhenti dalam hitungan 3 detik dan hidup kembali saat pengendara menarik tuas gas
- Combi brake
- Teknologi injeksi (PGM-FI)
- Alarm anti maling
- Standar samping otomatis
- Kunci kontak bermagnet (Secure Key Shutter)
Pilihan Warna Honda PCX
Honda PCX 150 hadir di Indonesia dalam 3 pilihan warna:- Luxury Red
- Glamour White
- Prestige Black
PCX 150 Luxury Red Rp.40,375,000,- |
PCX 150 Glamour White Rp.40,375,000,- |
PCX 150 Prestige Black Rp.40,375,000,- |
Spesifikasi Motor Honda PCX
DIMENSI | |
Dimensi (P x L x T) | 1.917 x 738 x 1.094 |
Jarak sumbu Roda | 1.315 mm |
Jarak terendah ke tanah | 140 mm |
Berat kosong | 129 kg |
RANGKA | |
Rangka | Tulang punggung |
Suspensi depan | Teleskopik |
Suspensi belakang | Lengan ayun dengan peredam kejut ganda |
Ukuran Ban depan | 90/90-14M/C 46P (tanpa ban dalam) |
Ukuran Ban Belakang | 100/90-14M/C 57P |
Rem depan | Cakram hidrolik dengan 3 piston |
Rem belakang | Tromol |
Sistem pengereman | Combi Brake System |
MESIN | |
Tipe mesin | 4 Langkah SOHC |
Sistem pendinginan | Pendinginan dengan cairan |
Diameter x langkah | 58.0 x 57.9 mm |
Volume langkah | 152.9 cc |
Perbandingan kompresi | 10.6 : 1 |
Daya maksimum | 9.67 kW (13.1 PS) / 8.500 rpm |
Torsi maksimum | 13.1 Nm (1.34 kgfm) / 5.500 rpm |
Kopling | Otomatis, V-Matic |
Starter | Elektrik dengan sistem ACG Starter |
Busi | NGK CPR7EA-9 |
KAPASITAS | |
Kapasitas tangki bahan bakar | 5,9 liter |
Sistem suplai bahan bakar | Injeksi (PGM-FI) |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,8 liter pada penggantian periodik |
Transmisi | Otomatis, V-Matic |
KELISTRIKAN | |
Aki | 12V – 5AH (tipe MF) |
Sistem pengapian | Full transistor, Baterai |
Tabel Harga Kredit Cicilan Honda PCX 150 Bandung Cimahi
Update terakhir: 3 Maret 2015PCX Rp.40,375,000 | |||||
DP BAYAR | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
12,000,000 | 3,329,000 | 2,322,000 | 1,842,000 | 1,561,000 | 1,376,000 |
12,250,000 | 3,303,000 | 2,304,000 | 1,828,000 | 1,549,000 | 1,366,000 |
12,500,000 | 3,277,000 | 2,286,000 | 1,814,000 | 1,537,000 | 1,356,000 |
12,750,000 | 3,251,000 | 2,268,000 | 1,800,000 | 1,525,000 | 1,346,000 |
13,000,000 | 3,225,000 | 2,250,000 | 1,786,000 | 1,514,000 | 1,335,000 |
13,250,000 | 3,199,000 | 2,232,000 | 1,772,000 | 1,502,000 | 1,325,000 |
13,500,000 | 3,173,000 | 2,214,000 | 1,758,000 | 1,490,000 | 1,315,000 |
13,750,000 | 3,147,000 | 2,196,000 | 1,744,000 | 1,478,000 | 1,305,000 |
14,000,000 | 3,121,000 | 2,178,000 | 1,730,000 | 1,467,000 | 1,294,000 |
14,250,000 | 3,095,000 | 2,161,000 | 1,716,000 | 1,455,000 | 1,284,000 |
Saya ingin melakukan pemesanan sekarang juga.
Info Kredit zemi : (Tlp) 02295717991 (sms) 08997467753 / 089617789443 / 081910002840
bbm pin:73FCAE01
Daftar harga ini terus kami update setiap bulannya. Berikut adalah beberapa petunjuk dan ketentuan untuk mengajukan pembelian sepeda motor Honda melalui kami.
- Pembayaran bisa dilakukan pada saat anda menerima motor atau via transfer.
- Saat ini Honda Cihampelas Bandung hanya dapat melayani pembelian untuk KTP Kab/Kota CImahi & Bandung.
- Harga yang tertera belum termasuk pajak progresif motor dimana untuk pembelian ke 2, 3, 4 dan seterusnya maka biaya pajak progresif akan dikenakan ke konsumen.
- Harga Sepeda motor Honda yang tertera disini tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar